Strona głównaAZZ • NYSE
add
AZZ Inc
86,81 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
86,81 $
Zamknięte: 27 sty, 16:09:34 GMT-5 · USD · NYSE · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
86,54 $
Zakres dzienny
84,95 $ - 88,21 $
Zakres roczny
62,02 $ - 97,12 $
Kapitalizacja rynkowa
2,59 mld USD
Śr. liczba
177,67 tys.
Wskaźnik C/Z
58,32
Dochód z dywidendy
0,78%
Główna giełda
NYSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 403,65 mln | 5,78% |
Koszty operacyjne | 39,24 mln | 11,09% |
Dochód netto | 33,60 mln | 24,96% |
Marża zysku netto | 8,32 | 18,01% |
Zysk na akcję | 1,39 | 16,81% |
EBITDA | 79,17 mln | 8,18% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,50% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,48 mln | -80,24% |
Aktywa łącznie | 2,24 mld | 1,62% |
Zobowiązania łącznie | 1,21 mld | -5,64% |
Łączny kapitał | 1,03 mld | — |
Należne akcje | 29,88 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,51 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,53% | — |
Zwrot z kapitału | 7,56% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | lis 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 33,60 mln | 24,96% |
Gotówka z operacji | 66,17 mln | 5,72% |
Środki z inwestycji | -26,36 mln | -9,16% |
Środki z finansowania | -41,16 mln | -24,49% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -668,00 tys. | -112,37% |
Wolne przepływy pieniężne | 32,29 mln | -0,43% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1956
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
3 873