Home pageAZY • ASX
add
Antipa Minerals Ltd
Chiusura precedente
0,033 $
Intervallo giornaliero
0,033 $ - 0,035 $
Intervallo annuale
0,0090 $ - 0,037 $
Cap di mercato
211,75 Mln AUD
Volume medio
14,36 Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | -147.404,00 | -674,91% |
Spese di gestione | 571.797,00 | -16,41% |
Utile netto | -571.955,00 | 3,09% |
Margine di profitto netto | 388,02 | -87,49% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -714.528,00 | -2,68% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 8,04 Mln | 38,52% |
Totale attivo | 81,05 Mln | 13,85% |
Totale passivo | 2,39 Mln | -8,94% |
Patrimonio netto totale | 78,65 Mln | — |
Azioni in circolazione | 4,77 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,65 | — |
Redditività dell'attivo | -2,22% | — |
Rendimento sul capitale | -2,28% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -571.955,00 | 3,09% |
Liquidità di esercizio | -538.396,00 | 1,39% |
Contanti da investimenti | -1,38 Mln | -34,30% |
Contanti da finanziamenti | 2,77 Mln | 55.433,39% |
Flusso di cassa netto | 858.490,00 | 154,84% |
Flusso di cassa libero | -1,54 Mln | -0,29% |
Informazioni
Fondazione
2010
Sito web
Dipendenti
14