Домашня сторінкаAYUD • BKK
add
Allianz Ayudhya Capital PCL
Закриття попер. дня
31,00 ฿
Діапазон цін за день
31,00 ฿ - 31,25 ฿
Діапазон цін за рік
30,50 ฿ - 39,75 ฿
Ринкова капіталізація
12,07 млрд THB
Сер. обсяг
580,82 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BKK
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 2,35 млрд | 5,81% |
Операційні витрати | 193,06 млн | -19,28% |
Чистий дохід | 23,42 млн | -80,28% |
Маржа чистого прибутку | 1,00 | -81,31% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 15,47 млн | -91,37% |
Ефективна ставка податку | -175,18% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,36 млрд | -47,54% |
Загальна вартість активів | 25,03 млрд | 12,86% |
Загальна сума зобов’язань | 11,51 млрд | 1,56% |
Заг. сума власн. капіталу | 13,52 млрд | — |
Циркулюючі акції | 389,27 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,89 | — |
Рентабельність активів | 0,12% | — |
Рентабельність капіталу | 0,23% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(THB) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 23,42 млн | -80,28% |
Готівка від операцій | -1,29 млрд | -799,74% |
Готівка від інвестицій | -10,36 млн | -101,33% |
Готівка від фінансування | -325,85 млн | -0,20% |
Чиста зміна залишку готівки | -1,63 млрд | -356,36% |
Вільний грошовий потік | -685,74 млн | -156,28% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1950
Веб-сайт
Кількість працівників
760