HomepageAXXA • OTCMKTS
add
Exxe Group Inc
Vorige slotkoers
$ 0,0011
Dag-range
$ 0,0010 - $ 0,0013
Jaar-range
$ 0,00070 - $ 0,0032
Gem. volume
23,36 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | 2020info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 15,34 mln. | 629,68% |
Bedrijfskosten | 2,26 mln. | 159,94% |
Netto inkomsten | 3,56 mln. | 110,93% |
Netto winstmarge | 23,18 | -71,10% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,63 mln. | 405,61% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | 2020info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 397,66K | 30,74% |
Totale activa | 192,76 mln. | 208,71% |
Totale passiva | 76,53 mln. | 219,71% |
Totaal aandelenvermogen | 116,23 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 419,39 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,11 | — |
Rendement op activa | 2,15% | — |
Rendement op kapitaal | 2,20% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | 2020info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 3,56 mln. | 110,93% |
Operationele kasstroom | 226,65K | 104,66% |
Kasstroom uit beleggingen | -9,18 mln. | 62,87% |
Kasstroom uit financiering | 9,04 mln. | -69,85% |
Nettomutatie in liquide middelen | 93,50K | -68,91% |
Vrije kasstroom | -14,40 mln. | 41,12% |
Over
Opgericht
2009
Website