Página inicialAWL • NSE
add
Adani Wilmar Ltd
Último fechamento
₹ 262,00
Variações de hoje
₹ 257,55 - ₹ 270,50
Variações do ano
₹ 257,55 - ₹ 408,95
Capitalização de mercado
346,35 bi INR
Volume médio
2,88 mi
Índice P/L
35,88
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NSE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 144,60 bi | 17,88% |
Gastos operacionais | 12,98 bi | 10,49% |
Renda líquida | 3,11 bi | 337,92% |
Margem de lucro líquida | 2,15 | 300,93% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 5,68 bi | 298,61% |
Carga tributária efetiva | 27,83% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 32,98 bi | 12,84% |
Total de ativos | 218,71 bi | 6,53% |
Total de passivos | 129,30 bi | 2,87% |
Capital próprio | 89,42 bi | — |
Ações em circulação | 1,30 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,81 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 10,75% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(INR) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 3,11 bi | 337,92% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Adani Wilmar Limited is an Indian multinational food and beverage conglomerate based in Ahmedabad. The company was founded in 1999 as a joint venture between Adani Enterprises and Wilmar International. It is India's largest processor of palm oil. As of 2022, AWL operates 22 plants across 10 states in India and exports its products to the Middle East, Africa, and Southeast Asia. Wikipedia
Data da fundação
1999
Site
Empregados
2.678