Početna stranicaAWC • KLSE
add
AWC Bhd
Preth. zaklj. cijena
1,00 RM
Dnevni raspon
0,99 RM - 1,02 RM
Godišnji raspon
0,53 RM - 1,37 RM
Tržišna kapitalizacija
342,56 mil. MYR
Prosječna količina
539,76 tis.
P/E omjer
13,02
Prinos dividende
0,99 %
Glavno tržište vrijednosnica
KLSE
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(MYR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 94,37 mil. | 6,22 % |
Operativni troškovi | 14,92 mil. | 6,72 % |
Neto dohodak | 6,24 mil. | 1.235,97 % |
Neto profitabilnost | 6,61 | 1.147,17 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 9,21 mil. | 120,05 % |
Efektivna porezna stopa | 19,37 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(MYR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 128,24 mil. | −4,67 % |
Ukupna imovina | 425,09 mil. | −3,27 % |
Ukupne obveze | 214,07 mil. | 52,75 % |
Ukupni kapital | 211,02 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 326,45 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,54 | — |
Povrat imovine | 4,83 % | — |
Povrat kapitala | 6,66 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(MYR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 6,24 mil. | 1.235,97 % |
Gotovina od poslovanja | 16,57 mil. | 378,54 % |
Gotovina iz ulaganja | −10,91 mil. | −115,59 % |
Gotovina iz financiranja | −6,31 mil. | −147,57 % |
Neto promjena novca | −8,86 mil. | −480,87 % |
Slobodan tok novca | 22,14 mil. | 869,72 % |
Više
Osnovano
2001
Web-lokacija
Zaposlenici
1.049