HomeAVNT • TSE
add
Avant Brands Inc
Nakaraang pagsara
$0.96
Sakop ng araw
$0.96 - $1.20
Sakop ng taon
$0.46 - $4.35
Market cap
11.16M CAD
Average na Volume
11.50K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CAD) | Ago 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 8.46M | 30.41% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.52M | -6.61% |
Net na kita | -2.94M | -416.33% |
Net profit margin | -34.79 | -342.61% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.58M | -142.48% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CAD) | Ago 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.18M | 143.45% |
Kabuuang asset | 72.56M | -17.10% |
Kabuuang sagutin | 26.48M | -10.36% |
Kabuuang equity | 46.08M | — |
Natitirang share | 10.54M | — |
Presyo para makapag-book | 0.22 | — |
Return on assets | -8.55% | — |
Return on capital | -10.22% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CAD) | Ago 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.94M | -416.33% |
Cash mula sa mga operasyon | -692.00K | -141.49% |
Cash mula sa pag-invest | 12.00K | 103.23% |
Cash mula sa financing | 2.40M | 732.63% |
Net change in cash | 1.72M | 88.00% |
Malayang cash flow | -1.54M | -226.20% |
Tungkol
Itinatag
2012
Headquarters
Website
Mga Empleyado
180