HomepageAVGDF • OTCMKTS
add
Avidian Gold Corp
Vorige slotkoers
$ 0,070
Jaar-range
$ 0,047 - $ 2,09
Beurswaarde
1,30 mln. CAD
Gem. volume
11,85K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 46,25K | -55,64% |
Netto inkomsten | 2,22 mln. | 2.686,64% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -37,73K | 60,49% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,20 mln. | 2.930,79% |
Totale activa | 2,79 mln. | 131,33% |
Totale passiva | 349,42K | -50,83% |
Totaal aandelenvermogen | 2,44 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 12,36 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,35 | — |
Rendement op activa | -5,92% | — |
Rendement op kapitaal | -8,33% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,22 mln. | 2.686,64% |
Operationele kasstroom | -433,83K | -287,71% |
Kasstroom uit beleggingen | 701,33K | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 267,50K | 3.090,45% |
Vrije kasstroom | -1,09 mln. | -1.294,69% |
Over
Opgericht
2011
Hoofdvestiging
Website