HomepageAVG • NSE
add
AVG Logistics Ltd
Vorige slotkoers
₹ 318,40
Dag-range
₹ 302,50 - ₹ 334,30
Jaar-range
₹ 288,80 - ₹ 668,40
Beurswaarde
5,03Â mld. INR
Gem. volume
43,39K
Koers/winst
10,95
Dividendrendement
0,36%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
.INX
0,00%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 1,38Â mld. | 17,91% |
Bedrijfskosten | 207,66Â mln. | 6,26% |
Netto inkomsten | 53,79Â mln. | 212,59% |
Netto winstmarge | 3,88 | 163,95% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 162,70Â mln. | -20,77% |
Effectief belastingtarief | 23,80% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 81,77Â mln. | 206,45% |
Totale activa | 4,66Â mld. | 18,19% |
Totale passiva | 2,51Â mld. | -14,14% |
Totaal aandelenvermogen | 2,15 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 13,65 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,02 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 7,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 53,79Â mln. | 212,59% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2010
Website
Werknemers
420