首页AVBP • NASDAQ
add
Arrivent Biopharma Inc
昨日收盘价
$24.88
当日价格范围
$23.80 - $24.75
年度波幅
$14.35 - $36.20
市值
8.21亿 USD
平均交易量
14.88万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 2423.20万 | 44.96% |
净收入 | -2056.40万 | -42.80% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | -0.61 | — |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2.83亿 | 70.03% |
总资产 | 2.93亿 | 60.84% |
负债总额 | 1521.80万 | 50.67% |
权益总额 | 2.77亿 | — |
发行在外的股份 | 3369.72万 | — |
市净率 | 3.02 | — |
资产回报率 | -20.14% | — |
资本回报率 | -21.09% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2056.40万 | -42.80% |
来自运营的现金 | -1634.50万 | -5.85% |
投资现金 | — | — |
融资现金 | 53.10万 | 151.40% |
现金净变动 | -1581.40万 | 4.01% |
自由现金流 | -1092.20万 | -2.26% |
简介
成立时间
2021
员工数量
40