HomepageAVALAND • KLSE
add
Avaland Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,32
Jaar-range
RMÂ 0,26 - RMÂ 0,40
Beurswaarde
458,95Â mln. MYR
Gem. volume
1,41Â mln.
Koers/winst
4,34
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 231,53Â mln. | 48,25% |
Bedrijfskosten | 24,71Â mln. | -5,09% |
Netto inkomsten | 25,44Â mln. | 47,66% |
Netto winstmarge | 10,99 | -0,36% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 51,72Â mln. | 71,09% |
Effectief belastingtarief | 42,20% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 372,09Â mln. | 204,84% |
Totale activa | 2,09Â mld. | 28,33% |
Totale passiva | 1,09Â mld. | 48,70% |
Totaal aandelenvermogen | 1,00 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,46 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,46 | — |
Rendement op activa | 6,14% | — |
Rendement op kapitaal | 7,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 25,44Â mln. | 47,66% |
Operationele kasstroom | 52,72Â mln. | 70,16% |
Kasstroom uit beleggingen | -28,02Â mln. | 70,75% |
Kasstroom uit financiering | 179,31Â mln. | 199,64% |
Nettomutatie in liquide middelen | 204,01Â mln. | 4.217,28% |
Vrije kasstroom | 82,59Â mln. | 251,98% |
Over
Opgericht
1999
Website
Werknemers
249