StartseiteAVALAND • KLSE
add
Avaland Bhd
Letzter Kursschluss
0,32 RM
Preisspanne im Jahr
0,26 RM - 0,40 RM
Marktkapitalisierung
458,95 Mio. MYR
Durchschnittliches Volumen
1,41 Mio.
KGV
4,34
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KLSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 231,53 Mio. | 48,25 % |
Betriebskosten | 24,71 Mio. | -5,09 % |
Nettogewinn | 25,44 Mio. | 47,66 % |
Nettoumsatzrendite | 10,99 | -0,36 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 51,72 Mio. | 71,09 % |
Effektiver Steuersatz | 42,20 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 372,09 Mio. | 204,84 % |
Gesamtvermögen | 2,09 Mrd. | 28,33 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,09 Mrd. | 48,70 % |
Gesamtkapital | 1,00 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,46 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,46 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,14 % | — |
Kapitalrendite | 7,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(MYR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 25,44 Mio. | 47,66 % |
Operativer Cashflow | 52,72 Mio. | 70,16 % |
Barmittel aus Invest. | -28,02 Mio. | 70,75 % |
Barmittel aus Finanzierung | 179,31 Mio. | 199,64 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 204,01 Mio. | 4.217,28 % |
Ungehinderter Cashflow | 82,59 Mio. | 251,98 % |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
249