StartseiteAUUD • NASDAQ
add
Auddia Inc
0,51 $
Vorbörse:(2,72 %)-0,014
0,50 $
Geschlossen: 13. Jan., 00:30:51 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
0,52 $
Preisspanne heute
0,47 $ - 0,52 $
Preisspanne im Jahr
0,43 $ - 11,75 $
Marktkapitalisierung
2,94 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
845.329,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
.INX
1,54 %
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,89 Mio. | 5,98 % |
Nettogewinn | -1,95 Mio. | 7,89 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | -0,50 | 81,82 % |
EBITDA | -1,94 Mio. | -6,66 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,77 Mio. | 71,56 % |
Gesamtvermögen | 6,69 Mio. | 10,75 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 555.030,00 | -84,70 % |
Gesamtkapital | 6,14 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,67 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,48 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -82,31 % | — |
Kapitalrendite | -88,34 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,95 Mio. | 7,89 % |
Operativer Cashflow | -1,17 Mio. | 1,74 % |
Barmittel aus Invest. | -262.415,00 | -22,79 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,32 Mio. | 216.617,26 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,89 Mio. | 234,59 % |
Ungehinderter Cashflow | -665.466,00 | 54,45 % |
Info
Gegründet
2012
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
13