BerandaAURE3 • BVMF
add
Auren Energia SA
Tutup sebelumnya
R$7,97
Rentang hari
R$7,55 - R$7,97
Rentang tahun
R$7,55 - R$12,94
Kapitalisasi pasar
8,37Â M BRL
Volume Rata-Rata
5,89Â jt
Rasio P/E
11,02
Hasil dividen
22,27%
Bursa utama
BVMF
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,05Â M | 25,82% |
Biaya operasional | -76,86Â jt | -157,69% |
Laba bersih | 270,83Â jt | 132,31% |
Margin laba bersih | 13,23 | 125,67% |
Penghasilan per saham | 0,11 | 109,34% |
EBITDA | 568,82Â jt | 60,78% |
Tarif pajak efektif | 33,42% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,30Â M | 7,97% |
Total aset | 31,49Â M | 0,87% |
Total liabilitas | 18,90Â M | 9,55% |
Total ekuitas | 12,59 M | — |
Saham yang beredar | 1,00 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,63 | — |
Tingkat pengembalian aset | 3,26% | — |
Tingkat pengembalian modal | 4,76% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(BRL) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 270,83Â jt | 132,31% |
Kas dari operasi | 347,89Â jt | 835,89% |
Kas dari investasi | -50,73Â jt | 92,97% |
Kas dari pembiayaan | -13,88Â jt | 97,49% |
Perubahan kas bersih | 289,28Â jt | 121,90% |
Arus kas bebas | 235,80Â jt | 319,10% |
Tentang
Didirikan
28 Mar 2022
Situs