StartAUMB • CVE
add
1911 Gold Corp
Seneste lukkekurs
0,16 $
Dagsinterval
0,16 $ - 0,17 $
Årsinterval
0,060 $ - 0,24 $
Markedsværdi
25,51 mio. CAD
Gns. volumen
140,07 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
CVE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | — | — |
Driftsudgifter | 1,08 mio. | 12,05 % |
Nettoindtægt | -1,39 mio. | -913,87 % |
Overskudsgrad | — | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2,23 mio. | -21,11 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,96 mio. | 274,76 % |
Samlede aktiver | 33,97 mio. | 3,43 % |
Samlede passiver | 3,89 mio. | -34,21 % |
Samlet egenkapital | 30,08 mio. | — |
Shares outstanding | 153,60 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,77 | — |
Afkast af aktiver | -17,33 % | — |
Afkast af kapital | -19,62 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CAD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -1,39 mio. | -913,87 % |
Pengestrøm fra drift | -637,00 t | -10,78 % |
Pengestrøm fra investering | 0,00 | -100,00 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,68 mio. | — |
Nettoændring i likviditet | 1,05 mio. | 226,48 % |
Fri pengestrøm | -707,75 t | 24,92 % |
Om
Grundlagt
2018
Hovedkvarter
Website