TuisAUEN • CVE
add
Golden Sky Minerals Corp
Vorige sluiting
$0,10
Dagwisseling
$0,11 - $0,12
Jaarwisseling
$0,075 - $0,20
Markkapitalisasie
2,37 m CAD
Gemiddelde volume
14,86 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
CVE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 95,08 k | -13,38% |
Netto inkomste | -94,52 k | 13,36% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -95,00 k | 13,23% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 412,87 k | -62,60% |
Totale bates | 3,47 m | -76,37% |
Totale aanspreeklikheid | 51,26 k | -78,25% |
Totale ekwiteit | 3,42 m | — |
Uitstaande aandele | 19,72 m | — |
Prys om te bespreek | 0,59 | — |
Opbrengs op bates | -6,74% | — |
Opbrengs op kapitaal | -6,85% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CAD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -94,52 k | 13,36% |
Kontant van bedrywe | -87,10 k | 7,27% |
Kontant van beleggings | -67,60 k | 12,66% |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -154,70 k | 9,71% |
Beskikbare kontantvloei | -139,97 k | -8,11% |
Meer oor
Gestig
2018
Hoofkwartier
Webwerf