דף הביתAUB • EPA
add
Aubay SA
שער סגירה קודם
44.35 €
טווח יומי
43.90 € - 44.65 €
טווח שנתי
33.90 € - 47.35 €
שווי שוק
562.89M EUR
נפח מסחר ממוצע
9.05K
מכפיל רווח
17.09
תשואת דיבידנד
2.73%
בורסה עיקרית
EPA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 136.13M | -0.91% |
הוצאות תפעוליות | 3.32M | 5.55% |
רווח נקי | 8.44M | -0.65% |
שולי רווח נקי | 6.20 | 0.32% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 12.42M | -10.47% |
שיעור מס אפקטיבי | 25.23% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 97.58M | 13.90% |
סך כל הנכסים | 461.04M | 0.71% |
חבות כוללת | 195.82M | -1.19% |
הון עצמי כולל | 265.21M | — |
הון עומד | 12.97M | — |
מכפיל הון | 2.17 | — |
תשואה על הנכסים | 5.85% | — |
תשואה על הון | 9.43% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 8.44M | -0.65% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 10.49M | 60.64% |
מזומן מהשקעות | -544.50K | -44.05% |
מזומן ממימון | -8.62M | -37.72% |
שינוי בשווי מזומנים | 1.34M | 1,551.89% |
תזרים מזומנים פנוי | 8.02M | -13.53% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1944
אתר
עובדים
7,551