होमAUB • ASX
add
AUB Group Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ३०.८५
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ३०.९२ - $ ३१.६३
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ २७.०० - $ ३४.५२
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
३.६२ अरब AUD
औसत कारोबार
२.१७ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
२४.९१
लाभांशबापत हुने कमाइ
२.५४%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
ASX
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(AUD) | २०२४ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | २७.२६ करोड | ९.०८% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ६.१७ करोड | १३.४३% |
खुद आम्दानी | ४.२० करोड | ३३.१५% |
खुद नाफा प्रतिशत | १५.४० | २२.०३% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | ९.२६ करोड | २४.१९% |
करको प्रभावकारी दर | २१.५५% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(AUD) | २०२४ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ३७.७४ करोड | ४४.९४% |
कुल सम्पत्ति | ४.०५ अरब | ४.२५% |
कुल दायित्व | २.३० अरब | -२.९९% |
कुल सेयर | १.७५ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ११.६६ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.३६ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ४.९०% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ८.०२% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(AUD) | २०२४ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ४.२० करोड | ३३.१५% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ४.९७ करोड | -२७.९६% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -१.१८ करोड | -७९.६७% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | ५.९० करोड | १,५४५.०४% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | ९.६६ करोड | १४.०८% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | ४.४४ करोड | ४.१४% |
बारेमा
CEO
स्थापना भएको मिति:
१९८५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२,५८२