HomepageATT ā¢ STO
add
Attendo AB (publ)
Vorige slotkoers
krĀ 60,70
Dag-range
krĀ 60,40 - krĀ 61,10
Jaar-range
krĀ 36,70 - krĀ 64,60
Beurswaarde
8,36Ā mld. SEK
Gem. volume
465,67K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
STO
Marktnieuws
Financiƫle informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,88Ā mld. | 10,31% |
Bedrijfskosten | 1,26Ā mld. | 3,18% |
Netto inkomsten | 108,00Ā mln. | 86,21% |
Netto winstmarge | 2,21 | 68,70% |
Winst per aandeel | 0,97 | ā |
EBITDA | 461,00Ā mln. | 59,52% |
Effectief belastingtarief | 27,03% | ā |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 821,00Ā mln. | -10,95% |
Totale activa | 25,24Ā mld. | 10,26% |
Totale passiva | 19,91Ā mld. | 13,57% |
Totaal aandelenvermogen | 5,33Ā mld. | ā |
Uitstaande aandelen | 152,87Ā mln. | ā |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,74 | ā |
Rendement op activa | 3,60% | ā |
Rendement op kapitaal | 4,10% | ā |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SEK) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 108,00Ā mln. | 86,21% |
Operationele kasstroom | 1,08Ā mld. | 462,18% |
Kasstroom uit beleggingen | -259,00Ā mln. | -150,59% |
Kasstroom uit financiering | -703,00Ā mln. | -42,31% |
Nettomutatie in liquide middelen | 130,00Ā mln. | -33,67% |
Vrije kasstroom | 802,88Ā mln. | -79,07% |
Over
Opgericht
1985
Website
Werknemers
33.000