Strona głównaATI • NYSE
add
Allegheny Technologies Incorporated
Poprz. zamknięcie
55,12 $
Zakres dzienny
54,49 $ - 55,38 $
Zakres roczny
38,04 $ - 68,92 $
Kapitalizacja rynkowa
7,84 mld USD
Śr. liczba
1,39 mln
Wskaźnik C/Z
18,96
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NYSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,05 mld | 2,50% |
Koszty operacyjne | 86,10 mln | 19,25% |
Dochód netto | 82,70 mln | -8,31% |
Marża zysku netto | 7,87 | -10,47% |
Zysk na akcję | 0,60 | 9,09% |
EBITDA | 177,20 mln | 11,59% |
Efektywna stawka podatkowa | 24,63% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 406,60 mln | -6,33% |
Aktywa łącznie | 5,07 mld | 7,07% |
Zobowiązania łącznie | 3,15 mld | -6,56% |
Łączny kapitał | 1,91 mld | — |
Należne akcje | 142,64 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,39 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 6,94% | — |
Zwrot z kapitału | 9,33% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 82,70 mln | -8,31% |
Gotówka z operacji | 24,00 mln | 121,02% |
Środki z inwestycji | -61,10 mln | -44,10% |
Środki z finansowania | 27,70 mln | -91,41% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -19,00 mln | -111,46% |
Wolne przepływy pieniężne | -114,01 mln | -344,53% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1996
Strona internetowa
Pracownicy
7 300