Ana SayfaATEB • EBR
add
Atenor SA
Önceki kapanış
€2,95
Günlük aralık
€2,90 - €2,95
Yıllık aralık
€2,80 - €6,82
Piyasa değeri
128,81 Mn EUR
Ort. Hacim
20,03 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
EBR
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 87,22 Mn | %198,50 |
İşletme masrafı | -10,14 Mn | -%155,30 |
Net gelir | -19,81 Mn | %25,70 |
Net kâr marjı | -22,71 | %75,11 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 7,64 Mn | %225,56 |
Fiilî vergi oranı | -%10,49 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 59,48 Mn | %24,97 |
Toplam varlık | 1,15 Mr | -%13,77 |
Toplam sorumluluk | 854,41 Mn | -%13,20 |
Toplam net varlık | 291,36 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 43,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,44 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,60 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,80 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(EUR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -19,81 Mn | %25,70 |
İşletme faal. nakit akışı | 62,87 Mn | %333,27 |
Yatırımdan nakit akışı | -5,05 Mn | %9,29 |
Finansmandan nakit akışı | -55,82 Mn | -%225,42 |
Net nakit değişimi | 2,04 Mn | -%82,67 |
Serbest nakit akışı | -2,83 Mn | %70,90 |
Hakkında
Kuruluş
1910
Genel Merkez
İnternet sitesi
Çalışanlar
108