StartseiteASTH • NASDAQ
add
Astrana Health Inc
29,48 $
Vorbörse:(0,00 %)0,00
29,48 $
Geschlossen: 13. Jan., 04:05:34 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
31,66 $
Preisspanne heute
29,35 $ - 30,93 $
Preisspanne im Jahr
29,35 $ - 63,20 $
Marktkapitalisierung
1,66 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
310.388,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 478,71 Mio. | 37,49 % |
Betriebskosten | 45,07 Mio. | 33,67 % |
Nettogewinn | 16,09 Mio. | -27,04 % |
Nettoumsatzrendite | 3,36 | -47,00 % |
Gewinn je Aktie | 0,42 | -11,21 % |
EBITDA | 35,69 Mio. | -17,74 % |
Effektiver Steuersatz | 29,21 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 350,35 Mio. | 26,50 % |
Gesamtvermögen | 1,29 Mrd. | 19,76 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 778,27 Mio. | 70,07 % |
Gesamtkapital | 507,11 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 49,12 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,15 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,60 % | — |
Kapitalrendite | 7,34 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 16,09 Mio. | -27,04 % |
Operativer Cashflow | 33,98 Mio. | 120,58 % |
Barmittel aus Invest. | -8,11 Mio. | 76,75 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,19 Mio. | -525,49 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 22,68 Mio. | 213,53 % |
Ungehinderter Cashflow | 24,62 Mio. | 96,45 % |
Info
Gegründet
1985
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
1.800