HomeASPS • NASDAQ
add
Altisource Portfolio Solutions S.A.
Nakaraang pagsara
$0.77
Sakop ng araw
$0.65 - $0.88
Sakop ng taon
$0.43 - $3.36
Market cap
18.85M USD
Average na Volume
276.26K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 40.53M | 11.92% |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.96M | 2.15% |
Net na kita | -9.36M | 17.46% |
Net profit margin | -23.10 | 26.25% |
Kita sa bawat share | -0.23 | 47.73% |
EBITDA | 2.60M | 261.00% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -9.53% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 28.34M | -22.66% |
Kabuuang asset | 144.50M | -11.15% |
Kabuuang sagutin | 293.19M | 6.39% |
Kabuuang equity | -148.69M | — |
Natitirang share | 27.17M | — |
Presyo para makapag-book | -0.14 | — |
Return on assets | 1.90% | — |
Return on capital | 3.32% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -9.36M | 17.46% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.57M | 76.45% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 207.00K | -97.49% |
Net change in cash | -1.36M | -184.79% |
Malayang cash flow | 220.62K | 101.74% |
Tungkol
Itinatag
1999
Website
Mga Empleyado
1,071