હોમASDION • KLSE
add
Asdion Bhd
અગાઉનો બંધ ભાવ
RM 0.025
વર્ષની રેંજ
RM 0.020 - RM 0.11
માર્કેટ કેપ
1.28 કરોડ MYR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.80 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KLSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 56.26 લાખ | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 5.03 લાખ | — |
કુલ આવક | 18.17 લાખ | — |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 32.30 | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 3.42 લાખ | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 10.09 લાખ | — |
કુલ અસેટ | 4.99 કરોડ | — |
કુલ જવાબદારીઓ | 69.50 લાખ | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 4.29 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 51.07 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.42 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.79% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.93% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(MYR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 18.17 લાખ | — |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -28.92 લાખ | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 0.00 | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 36.94 લાખ | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 8.02 લાખ | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 6.29 લાખ | — |
વિશે
સ્થાપના
2002
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
26