StartseiteARTH • OTCMKTS
add
Arch Therapeutics Inc
Letzter Kursschluss
0,17 $
Preisspanne im Jahr
0,17 $ - 5,31 $
Marktkapitalisierung
755.990,00 USD
Durchschnittliches Volumen
9314,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
OTCMKTS
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 30.913,00 | 132,55 % |
Betriebskosten | 1,03 Mio. | 2,20 % |
Nettogewinn | -5,65 Mio. | -210,17 % |
Nettoumsatzrendite | -18.292,24 | -33,38 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,02 Mio. | -0,69 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 30.030,00 | -65,30 % |
Gesamtvermögen | 1,40 Mio. | -10,65 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 13,96 Mio. | 45,71 % |
Gesamtkapital | -12,56 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,44 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -173,86 % | — |
Kapitalrendite | 84,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -5,65 Mio. | -210,17 % |
Operativer Cashflow | -911.641,00 | -1,57 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 915.245,00 | -4,12 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3604,00 | -93,68 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,80 Mio. | -1.062,90 % |
Info
Gegründet
2006
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
8