StartseiteARS • LON
add
Asiamet Resources Ltd
Letzter Kursschluss
0,80 GBX
Preisspanne heute
0,75 GBX - 0,78 GBX
Preisspanne im Jahr
0,50 GBX - 1,60 GBX
Marktkapitalisierung
23,50 Mio. GBP
Durchschnittliches Volumen
2,69 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
LON
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,23 Mio. | -14,85 % |
Nettogewinn | -1,21 Mio. | 18,00 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -1,22 Mio. | 14,55 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,80 Mio. | -20,50 % |
Gesamtvermögen | 2,08 Mio. | -14,14 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,25 Mio. | 4,88 % |
Gesamtkapital | 837.000,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 2,59 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -147,26 % | — |
Kapitalrendite | -366,49 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -1,21 Mio. | 18,00 % |
Operativer Cashflow | -1,16 Mio. | 18,92 % |
Barmittel aus Invest. | -2000,00 | 33,33 % |
Barmittel aus Finanzierung | -5000,00 | 82,76 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,17 Mio. | 20,03 % |
Ungehinderter Cashflow | -711.375,00 | -0,96 % |
Info
Gegründet
1997
Website