முகப்புAROW • NASDAQ
add
Arrow Financial Corp
$26.28
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.00%)0.00
$26.28
மூடப்பட்டது: 13 ஜன., 4:01:49 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$25.65
நாளின் விலை வரம்பு
$25.14 - $26.42
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$21.50 - $34.63
சந்தை மூலதனமாக்கம்
439.90மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
42.64ஆ
P/E விகிதம்
13.41
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.26%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 35.64மி | 7.83% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 23.40மி | 1.91% |
நிகர வருமானம் | 8.98மி | 15.91% |
நிகர லாப அளவு | 25.18 | 7.47% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.53 | 15.22% |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 22.21% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 344.24மி | 13.10% |
மொத்த உடைமைகள் | 4.41பி | 3.24% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 4.02பி | 2.69% |
மொத்தப் பங்கு | 393.31மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 16.74மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.09 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.83% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | — | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 8.98மி | 15.91% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 9.42மி | -15.93% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | 32.70மி | 162.48% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 97.77மி | -39.75% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 139.89மி | 15.48% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1851
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
537