EtusivuAROW • NASDAQ
add
Arrow Financial Corp
27,88 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,00 %)0,00
27,88 $
Sulkeutui: 27.1., 16.30.00 UTC-5 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
27,21 $
Päivän väli
27,00 $ - 28,13 $
Vuoden väli
21,50 $ - 34,63 $
Markkina-arvo
466,68 milj. USD
Keskim. volyymi
43,89 t.
P/E-luku
14,23
Osinkotuotto
4,02 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 35,64 milj. | 7,83 % |
Liikekustannukset | 23,40 milj. | 1,91 % |
Nettotulot | 8,98 milj. | 15,91 % |
Nettovoittomarginaali | 25,18 | 7,47 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,53 | 15,22 % |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | 22,21 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 344,24 milj. | 13,10 % |
Varallisuus yhteensä | 4,41 mrd. | 3,24 % |
Velat yhteensä | 4,02 mrd. | 2,69 % |
Pääoma yhteensä | 393,31 milj. | — |
Kantaosakkeet | 16,74 milj. | — |
P/B-luku | 1,16 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,83 % | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 8,98 milj. | 15,91 % |
Varat toiminnoista | 9,42 milj. | −15,93 % |
Käteinen sijoituksista | 32,70 milj. | 162,48 % |
Käteinen rahoituksesta | 97,77 milj. | −39,75 % |
Varojen nettomuutos | 139,89 milj. | 15,48 % |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1851
Sivusto
Henkilöstö
537