முகப்புARGH • CVE
add
Argo Corp
முந்தைய குளோசிங்
$0.17
நாளின் விலை வரம்பு
$0.18 - $0.19
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.11 - $0.44
சந்தை மூலதனமாக்கம்
23.40மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
98.64ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
சந்தைச் செய்திகள்
GS
0.81%
0.49%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 449.57ஆ | 341.40% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.28மி | 101.57% |
நிகர வருமானம் | -696.66ஆ | 86.74% |
நிகர லாப அளவு | -154.96 | 97.00% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.84மி | -101.27% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 103.25ஆ | -79.12% |
மொத்த உடைமைகள் | 21.90மி | -53.78% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 21.80மி | -13.43% |
மொத்தப் பங்கு | 102.60ஆ | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 133.42மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | ∞ | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -20.49% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -55.92% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CAD) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -696.66ஆ | 86.74% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2018
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
30