హోమ్ARBB • NASDAQ
add
ARB IOT Group Ltd
$0.53
పని వేళల తర్వాత:(1.89%)+0.010
$0.54
మూసివేయబడింది: 27 జన, 8:00:00 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$0.54
రోజు పరిధి
$0.51 - $0.53
సంవత్సరపు పరిధి
$0.22 - $4.55
మార్కెట్ క్యాప్
14.01మి USD
సగటు వాల్యూమ్
130.90వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(MYR) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 13.28మి | -77.60% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 280.62వే | -96.53% |
నికర ఆదాయం | -2.41మి | -121.76% |
నికర లాభం మొత్తం | -18.15 | -197.11% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 6.22మి | -35.24% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -77.54% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(MYR) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 42.40మి | -30.73% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 272.91మి | -31.03% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 8.83మి | -88.51% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 264.08మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 26.44మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.05 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -1.52% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -1.57% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(MYR) | జూన్ 2024info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -2.41మి | -121.76% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -11.68మి | -469.08% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 63.20వే | 100.51% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 2.97మి | -60.82% |
నగదులో నికర మార్పు | -10.05మి | -836.65% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -3.85మి | -124.53% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2022
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
13