Domača stranARBB • NASDAQ
add
ARB IOT Group Ltd
0,60 $
Pred odprtjem:(3,08 %)+0,019
0,62 $
Konec trgovanja: 14. jan., 07:14:11 GMT -5 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
0,55 $
Dnevni razpon
0,55 $ - 0,65 $
Letni razpon
0,22 $ - 4,55 $
Tržna kapitalizacija
15,90 mio. USD
Povprečni obseg
168,28 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(MYR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 13,28 mio. | −77,60 % |
Stroški poslovanja | 280,62 tis. | −96,53 % |
Čisti dohodek | −2,41 mio. | −121,76 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −18,15 | −197,11 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 6,22 mio. | −35,24 % |
Efektivna davčna stopnja | −77,54 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(MYR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 42,40 mio. | −30,73 % |
Skupna sredstva | 272,91 mio. | −31,03 % |
Skupne obveznosti | 8,83 mio. | −88,51 % |
Celoten lastniški kapital | 264,08 mio. | — |
Shares outstanding | 26,44 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,05 | — |
Donosnost sredstev | −1,52 % | — |
Donosnost kapitala | −1,57 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(MYR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −2,41 mio. | −121,76 % |
Denar iz dejavnosti | −11,68 mio. | −469,08 % |
Denar iz naložb | 63,20 tis. | 100,51 % |
Denar iz financiranja | 2,97 mio. | −60,82 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −10,05 mio. | −836,65 % |
Prost denarni tok | −3,85 mio. | −124,53 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2022
Spletno mesto
Zaposleni
13