Pagina de pornireARBB • NASDAQ
add
ARB IOT Group Ltd
0,60 $
Înainte de ora de deschidere:(3,08 %)+0,019
0,62 $
Închis: 14 ian., 07:14:11 GMT-5 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
0,55 $
Intervalul de astăzi
0,55 $ - 0,65 $
Interval anual
0,22 $ - 4,55 $
Capitalizare bursieră
15,90 mil. USD
Volum mediu
168,28 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(MYR) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 13,28 mil. | -77,60 % |
Cheltuieli de funcționare | 280,62 K | -96,53 % |
Venit net | -2,41 mil. | -121,76 % |
Marja netă a profitului | -18,15 | -197,11 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 6,22 mil. | -35,24 % |
Cotă efectivă de impozitare | -77,54 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(MYR) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 42,40 mil. | -30,73 % |
Active în total | 272,91 mil. | -31,03 % |
Datorii în total | 8,83 mil. | -88,51 % |
Capital propriu total | 264,08 mil. | — |
Acțiuni restante | 26,44 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,05 | — |
Rentabilitatea activelor | -1,52 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -1,57 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(MYR) | iun. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -2,41 mil. | -121,76 % |
Numerar din operațiuni | -11,68 mil. | -469,08 % |
Numerar din investiții | 63,20 K | 100,51 % |
Numerar din finanțare | 2,97 mil. | -60,82 % |
Variație netă în numerar | -10,05 mil. | -836,65 % |
Flux liber de numerar | -3,85 mil. | -124,53 % |
Despre
Înființare
2022
Site
Angajați
13