Strona głównaAR1 • ASX
add
Austral Resources Australia Ltd
Poprz. zamknięcie
0,16 $
Zakres roczny
0,16 $ - 0,17 $
Kapitalizacja rynkowa
50,26 mln AUD
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 21,43 mln | -30,79% |
Koszty operacyjne | 3,35 mln | 11,53% |
Dochód netto | -489,00 tys. | -108,99% |
Marża zysku netto | -2,28 | -112,98% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,04 mln | -112,82% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 939,00 tys. | -61,34% |
Aktywa łącznie | 163,73 mln | 16,06% |
Zobowiązania łącznie | 173,07 mln | 16,71% |
Łączny kapitał | -9,33 mln | — |
Należne akcje | 527,17 mln | — |
Wskaźnik P/BV | -8,00 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -2,09% | — |
Zwrot z kapitału | -5,25% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -489,00 tys. | -108,99% |
Gotówka z operacji | 4,56 mln | -62,06% |
Środki z inwestycji | -4,23 mln | 55,03% |
Środki z finansowania | -428,50 tys. | 79,72% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -103,00 tys. | -123,04% |
Wolne przepływy pieniężne | -6,61 mln | -17,53% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2010
Strona internetowa
Pracownicy
100