HomepageAOI • TSE
add
Africa Oil Corp
Vorige slotkoers
$Â 2,10
Dag-range
$Â 2,07 - $Â 2,12
Jaar-range
$Â 1,71 - $Â 2,66
Beurswaarde
917,67Â mln. CAD
Gem. volume
299,42K
Koers/winst
-
Dividendrendement
3,24%
Primaire beurs
TSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 3,60Â mln. | -14,29% |
Netto inkomsten | -289,20Â mln. | -714,01% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | -0,65 | -750,00% |
EBITDA | 11,95Â mln. | 384,52% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 143,10Â mln. | -28,98% |
Totale activa | 616,10Â mln. | -40,94% |
Totale passiva | 67,40Â mln. | 9,59% |
Totaal aandelenvermogen | 548,70 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 443,01 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,69 | — |
Rendement op activa | -1,17% | — |
Rendement op kapitaal | -1,28% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -289,20Â mln. | -714,01% |
Operationele kasstroom | -10,30Â mln. | -83,93% |
Kasstroom uit beleggingen | -28,90Â mln. | -167,05% |
Kasstroom uit financiering | -11,20Â mln. | 3,45% |
Nettomutatie in liquide middelen | -49,50Â mln. | -291,86% |
Vrije kasstroom | -13,96Â mln. | -78,43% |
Over
Opgericht
1983
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
23