Početna stranicaANY • NASDAQ
add
Sphere 3D Corp
1,09 $
Prije radnog vremena:(5,50 %)−0,060
1,03 $
Zatvoreno: 13. sij, 06:48:14 GMT -5 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
1,06 $
Dnevni raspon
1,03 $ - 1,13 $
Godišnji raspon
0,67 $ - 3,22 $
Tržišna kapitalizacija
27,74 mil. USD
Prosječna količina
779,26 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 2,36 mil. | −58,86 % |
Operativni troškovi | 4,78 mil. | −21,29 % |
Neto dohodak | 104,00 tis. | 101,65 % |
Neto profitabilnost | 4,42 | 104,01 % |
Zarada po dionici | −0,15 | — |
EBITDA | −3,42 mil. | −20,71 % |
Efektivna porezna stopa | 40,91 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 11,90 mil. | 1.841,27 % |
Ukupna imovina | 44,26 mil. | −25,11 % |
Ukupne obveze | 3,55 mil. | −69,17 % |
Ukupni kapital | 40,71 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 21,24 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 0,62 | — |
Povrat imovine | −29,19 % | — |
Povrat kapitala | −31,89 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 104,00 tis. | 101,65 % |
Gotovina od poslovanja | 290,00 tis. | 107,27 % |
Gotovina iz ulaganja | 397,00 tis. | −82,09 % |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | 687,00 tis. | 542,06 % |
Slobodan tok novca | −5,12 mil. | −483,22 % |
Više
Osnovano
2007
Sjedište
Web-lokacija
Zaposlenici
4