Pàgina d'iniciANNX • STO
add
Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Tancament anterior
0,30 kr
Interval anual
0,19 kr - 0,91 kr
Capitalit. borsària
160,59 M SEK
Volum mitjà
267,54 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
STO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 12,61 M | -15,35 % |
Ingressos nets | -12,35 M | 15,10 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -12,56 M | 15,40 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 16,34 M | -23,71 % |
Actiu total | 19,04 M | -28,87 % |
Passiu total | 5,32 M | -33,04 % |
Capital total | 13,71 M | — |
Accions en circulació | 532,98 M | — |
Ràtio cotització-valor | 10,00 | — |
Rendiment | -132,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -162,48 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SEK) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -12,35 M | 15,10 % |
Efectiu d'operacions | -10,28 M | 18,51 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 978,00 k | -95,70 % |
Variació neta de l'efectiu | -9,30 M | -192,01 % |
Flux de caixa lliure | -5,81 M | 21,23 % |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
4