InicioANCR • LON
add
Animalcare Group Plc
Cierre anterior
240,00 GBX
Intervalo diario
240,38 GBX - 240,38 GBX
Intervalo anual
170,00 GBX - 288,00 GBX
Cap. bursátil
165,81 M GBP
Volumen medio
66,20 mil
Relación precio-beneficio
7,93
Rentabilidad por dividendo
2,08 %
Bolsa de valores principal
LON
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,86 %
0,16 %
0,40 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(GBP) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 18,46 M | 4,96 % |
Gastos operativos | 8,93 M | 7,04 % |
Ingresos netos | 9,39 M | 1.069,24 % |
Margen de beneficio neto | 50,87 | 1.013,13 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 3,39 M | 0,47 % |
Tipo impositivo efectivo | 15,31 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(GBP) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 34,82 M | 426,90 % |
Activos totales | 123,40 M | 8,45 % |
Responsabilidades totales | 26,01 M | -21,78 % |
Patrimonio total | 97,39 M | — |
Acciones en circulación | 60,20 M | — |
Precio-valor contable | 1,48 | — |
Rentabilidad económica | 3,05 % | — |
Retorno sobre capital | 3,71 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(GBP) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 9,39 M | 1.069,24 % |
Efectivo de operaciones | 2,78 M | 59,45 % |
Efectivo de inversión | 13,04 M | 2.099,39 % |
Efectivo de financiación | -565,00 mil | 35,80 % |
Variación neta del flujo de caja | 15,09 M | 5.158,01 % |
Flujo de caja libre | 2,06 M | -7,91 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1972
Sitio web
Empleados
226