Faqja kryesoreANAN • BKK
add
Ananda Development PCL
Mbyllja e fundit
0,50 THB
Diapazoni ditor
0,50 THB - 0,52 THB
Diapazoni vjetor
0,48 THB - 1,03 THB
Kapitalizimi i tregut
2,08 mld THB
Volumi mesatar
1,23 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 1,12 mld | 33,85% |
Kostoja operative | 407,42 mln | 2,29% |
Të ardhurat neto | 20,57 mln | 103,79% |
Marzhi i fitimit neto | 1,84 | 102,84% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -56,00 mln | 88,95% |
Norma efektive tatimore | 64,63% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 647,42 mln | -78,41% |
Aktivet në total | 29,16 mld | -22,01% |
Pasivet në total | 17,38 mld | -31,32% |
Kapitali aksioner në total | 11,79 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 4,17 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,25 | — |
Kthimi nga aktivet | -0,61% | — |
Kthimi nga kapitali | -0,70% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(THB) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 20,57 mln | 103,79% |
Paratë nga veprimtaritë | -164,18 mln | -232,54% |
Paratë nga investimi | 2,85 mld | 199,56% |
Paratë nga financimi | -3,66 mld | -25,85% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -971,10 mln | 46,95% |
Fluksi i lirë i parave | 2,19 mld | 181 366,95% |
Informacione
Themeluar
1999
Faqja në internet
Punonjësit
536