HomepageAMRC • BMV
add
Ameresco Inc
Vorige slotkoers
$ 380,24
Jaar-range
$ 1.107,23 - $ 1.107,23
Beurswaarde
697,49 mln. USD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 532,67 mln. | 20,69% |
Bedrijfskosten | 47,69 mln. | 31,29% |
Netto inkomsten | 37,08 mln. | 9,93% |
Netto winstmarge | 6,96 | -8,90% |
Winst per aandeel | 0,88 | 27,54% |
EBITDA | 45,73 mln. | -18,99% |
Effectief belastingtarief | -78,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 108,52 mln. | 36,89% |
Totale activa | 4,16 mld. | 11,98% |
Totale passiva | 3,11 mld. | 13,49% |
Totaal aandelenvermogen | 1,05 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 52,54 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 19,70 | — |
Rendement op activa | 1,17% | — |
Rendement op kapitaal | 1,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 37,08 mln. | 9,93% |
Operationele kasstroom | 18,38 mln. | 162,14% |
Kasstroom uit beleggingen | -31,24 mln. | 69,29% |
Kasstroom uit financiering | 8,89 mln. | -91,80% |
Nettomutatie in liquide middelen | -6,01 mln. | 72,69% |
Vrije kasstroom | -8,30 mln. | 90,04% |
Over
Opgericht
2000
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
1.509