Laman UtamaAMPGW • NASDAQ
add
AmpliTech Gr
Tutup sebelumnya
$1.01
Julat hari
$0.97 - $0.97
Julat tahun
$0.010 - $1.48
Permodalan pasaran
43.05J USD
Bilangan Purata
95.54K
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 2.83J | -16.32% |
Perbelanjaan pengendalian | 2.44J | 1.11% |
Pendapatan bersih | -1.19J | -34.02% |
Margin untung bersih | -41.97 | -60.13% |
Pendapatan bagi setiap syer | -0.12 | -24.93% |
EBITDA | -958.59K | -20.13% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.08J | -87.42% |
Jumlah aset | 27.55J | -15.55% |
Jumlah liabiliti | 7.17J | 29.74% |
Jumlah ekuiti | 20.38J | — |
Syer tertunggak | 11.09J | — |
Harga kepada buku | 0.55 | — |
Pulangan pada aset | -10.28% | — |
Pulangan pada modal | -10.78% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(USD) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -1.19J | -34.02% |
Tunai daripada operasi | -1.73J | -240.22% |
Tunai daripada pelaburan | -12.75K | 93.36% |
Tunai daripada pembiayaan | 1.81J | 4,594.89% |
Perubahan bersih dalam tunai | 62.33K | 108.41% |
Aliran tunai bebas | -1.25J | -232.57% |
Perihal
Diasaskan
2002
Tapak web
Pekerja
46