HomeAMPE • OTCMKTS
add
Ampio Pharmaceuticals Inc
Nakaraang pagsara
$0.086
Sakop ng araw
$0.0026 - $0.0026
Market cap
2.82K USD
Average na Volume
1.54K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Dis 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 2.22M | -17.99% |
Net na kita | -2.05M | 7.48% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -2.22M | 12.03% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Dis 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 4.12M | -67.50% |
Kabuuang asset | 5.74M | -57.79% |
Kabuuang sagutin | 2.38M | 32.07% |
Kabuuang equity | 3.36M | — |
Natitirang share | 1.14M | — |
Presyo para makapag-book | 0.02 | — |
Return on assets | -82.76% | — |
Return on capital | -115.99% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Dis 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -2.05M | 7.48% |
Cash mula sa mga operasyon | -2.31M | 46.23% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 0.00 | — |
Net change in cash | -2.31M | 46.23% |
Malayang cash flow | -1.73M | 55.76% |
Tungkol
Itinatag
2008
Headquarters
Website
Mga Empleyado
6