Главная страницаAMCR • NYSE
add
Amcor
9,41 $
До открытия сессии:(0,21 %)-0,020
9,39 $
Закрыто: 13 янв., 04:00:05 GMT-5 · USD · NYSE · Отказ от обязательств
Курс закрытия
9,55 $
Диапазон за день
9,40 $ - 9,55 $
Диапазон за год
8,78 $ - 11,48 $
Рыночная капитализация
13,60 млрд USD
Средний объем торгов
15,61 млн
Цена/прибыль
17,72
Дивидендная доходность
5,42 %
Основная торговая площадка
NYSE
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 3,35 млрд | -2,61 % |
Операционные затраты | 305,00 млн | -11,85 % |
Чистая прибыль | 191,00 млн | 25,66 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 5,70 | 29,25 % |
Прибыль на акцию | 0,16 | 3,85 % |
EBITDA | 495,00 млн | 10,49 % |
Эффективная налоговая ставка | 18,22 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 432,00 млн | -19,55 % |
Итого активов | 16,91 млрд | 1,36 % |
Итого обязательств | 12,92 млрд | 1,56 % |
Итого собств. капитала | 3,99 млрд | — |
Акций в обращении | 1,44 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 3,52 | — |
Рентабельность активов | 5,29 % | — |
Рентабельность капитала | 7,63 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 191,00 млн | 25,66 % |
Средства от операций | -269,00 млн | -99,26 % |
Средства от инвестиций | -155,00 млн | -9,15 % |
Средства от финансирования | 237,00 млн | 68,09 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -156,00 млн | 5,45 % |
Свободный денежный поток | -370,12 млн | -99,93 % |
Обзор
Amcor Limited — международная упаковочная компания. Штаб-квартира компании расположена в Мельбурне, Австралия.
Располагает производственными фабриками в 40 странах мира. Общий штат компании составляет примерно 29100 человек. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
1896
Сайт
Число сотрудников
41 000