AccueilAMADY • OTCMKTS
add
Amadeus
Dernière clôture
70,51 $
Variation sur la journée
69,04 $ - 69,93 $
Plage sur l'année
58,51 $ - 75,11 $
Capitalisation boursière
30,46 Md EUR
Volume moyen
67,57 k
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(EUR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,55 Md | 11,02 % |
Charges d'exploitation | 158,10 M | 0,51 % |
Résultat net | 342,00 M | 13,55 % |
Marge bénéficiaire nette | 22,09 | 2,27 % |
Bénéfice par action | 0,85 | 22,87 % |
EBITDA | 605,00 M | 10,46 % |
Taux d'imposition effectif | 20,96 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(EUR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,06 Md | 0,39 % |
Total des actifs | 11,52 Md | 6,77 % |
Total du passif | 6,74 Md | 11,49 % |
Total des capitaux propres | 4,78 Md | — |
Actions en circulation | 435,66 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 6,43 | — |
Rentabilité des actifs | 9,69 % | — |
Retour sur capitaux | 13,32 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(EUR) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 342,00 M | 13,55 % |
Trésorerie (opérations) | 648,80 M | 6,19 % |
Trésorerie (invest.) | -207,70 M | -35,31 % |
Trésorerie (financement) | -386,60 M | 63,59 % |
Variation nette en trésorerie | 54,60 M | 109,04 % |
Flux de trésorerie dispo. | -10,28 M | -128,92 % |
À propos
Amadeus est une entreprise de gestion pour la distribution et la vente de services de voyages. Wikipedia
Date de fondation
17 juin 1987
Siège social
Site Web
Employés
19 987