Pàgina d'iniciALPH • LON
add
Alpha Group International PLC
Tancament anterior
2.470,00 GBX
Interval de preus d'avui
2.400,00 GBX - 2.500,00 GBX
Interval anual
1.480,00 GBX - 2.630,00 GBX
Capitalit. borsària
1038,64 M GBP
Volum mitjà
133,04 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
LON
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(GBP) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 53,38 M | 19,00 % |
Despesa d'explotació | 15,26 M | 27,25 % |
Ingressos nets | 22,42 M | 13,33 % |
Marge de benefici net | 42,00 | -4,76 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 31,31 M | 19,44 % |
Taxa impositiva efectiva | 26,60 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(GBP) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 190,08 M | 33,26 % |
Actiu total | 371,60 M | 16,56 % |
Passiu total | 136,35 M | -8,92 % |
Capital total | 235,26 M | — |
Accions en circulació | 42,55 M | — |
Ràtio cotització-valor | 4,47 | — |
Rendiment | 19,69 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 28,47 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(GBP) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 22,42 M | 13,33 % |
Efectiu d'operacions | 11,36 M | 26,06 % |
Efectiu d'inversió | -720,00 k | 66,55 % |
Efectiu de finançament | -14,07 M | -307,75 % |
Variació neta de l'efectiu | -3,93 M | -234,81 % |
Flux de caixa lliure | 18,82 M | 31,50 % |
Informació
Alpha Group International plc is a British financial services business specialising in the management of foreign exchange risk for corporate businesses. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Data de fundació
2009
Lloc web
Empleats
496