StartALOT • NASDAQ
add
AstroNova Inc
Seneste lukkekurs
12,31 $
Dagsinterval
11,62 $ - 12,23 $
Årsinterval
11,00 $ - 18,25 $
Markedsværdi
87,49 mio. USD
Gns. volumen
19,26 t
P/E-værdi
23,05
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | nov. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 40,42 mio. | 7,65 % |
Driftsudgifter | 12,45 mio. | 22,53 % |
Nettoindtægt | 240,00 t | -91,28 % |
Overskudsgrad | 0,59 | -91,95 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,56 mio. | -54,51 % |
Effektiv afgiftssats | 12,41 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | nov. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 4,43 mio. | -8,18 % |
Samlede aktiver | 166,46 mio. | 24,04 % |
Samlede passiver | 74,29 mio. | 57,01 % |
Samlet egenkapital | 92,17 mio. | — |
Shares outstanding | 7,53 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,01 | — |
Afkast af aktiver | 1,88 % | — |
Afkast af kapital | 2,24 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | nov. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 240,00 t | -91,28 % |
Pengestrøm fra drift | -4,74 mio. | -500,51 % |
Pengestrøm fra investering | 1,36 mio. | 273,76 % |
Pengestrøm fra finansiering | 2,96 mio. | 2.416,41 % |
Nettoændring i likviditet | -392,00 t | -231,99 % |
Fri pengestrøm | -3,43 mio. | -6.835,35 % |
Om
Grundlagt
1969
Hovedkvarter
Website
Ansatte
365