首页ALIT • NYSE
add
Alight Inc
昨日收盘价
$6.54
当日价格范围
$6.42 - $6.53
年度波幅
$6.15 - $10.38
市值
35.32亿 USD
平均交易量
558.45万
市盈率
-
股息率
2.46%
主要交易所
NYSE
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 5.55亿 | -0.36% |
经营支出 | 2.27亿 | 5.58% |
净收入 | -7400.00万 | -54.17% |
净利润率 | -13.33 | -54.64% |
每股收益 | 0.09 | -35.71% |
息税折旧摊销前利润 | 6700.00万 | 4.69% |
有效税率 | 16.98% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3.26亿 | 18.12% |
总资产 | 82.71亿 | -23.05% |
负债总额 | 39.45亿 | -32.64% |
权益总额 | 43.26亿 | — |
发行在外的股份 | 5.33亿 | — |
市净率 | 0.81 | — |
资产回报率 | -0.80% | — |
资本回报率 | -1.08% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -7400.00万 | -54.17% |
来自运营的现金 | -2400.00万 | -126.97% |
投资现金 | 9.44亿 | 2,584.21% |
融资现金 | -7.84亿 | -5,500.00% |
现金净变动 | 1.37亿 | 315.15% |
自由现金流 | 11.53亿 | 1,790.78% |
简介
成立时间
2018
员工数量
18,000