Domača stranALDVI • EPA
add
Advicenne SA
Prejšnji trg. dan.
2,06 €
Dnevni razpon
1,99 € - 2,06 €
Letni razpon
0,83 € - 3,06 €
Tržna kapitalizacija
25,75 mio. EUR
Povprečni obseg
29,49 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
EPA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(EUR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 884,50 tis. | 3,94 % |
Stroški poslovanja | 2,75 mio. | 34,77 % |
Čisti dohodek | −2,77 mio. | −48,18 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −312,78 | −42,57 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −1,60 mio. | −12,22 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,11 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(EUR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,97 mio. | −42,41 % |
Skupna sredstva | 7,97 mio. | −25,54 % |
Skupne obveznosti | 25,39 mio. | 1,97 % |
Celoten lastniški kapital | −17,42 mio. | — |
Shares outstanding | 12,28 mio. | — |
Razmerje P/B | −1,45 | — |
Donosnost sredstev | −75,26 % | — |
Donosnost kapitala | −1.545,75 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(EUR) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −2,77 mio. | −48,18 % |
Denar iz dejavnosti | −1,32 mio. | 28,63 % |
Denar iz naložb | −17,50 tis. | 94,38 % |
Denar iz financiranja | −300,00 tis. | −5,63 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −1,64 mio. | 33,09 % |
Prost denarni tok | −924,00 tis. | 30,29 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2007
Spletno mesto
Zaposleni
21