Strona głównaALDOL • EPA
add
Dolfines SA
Poprz. zamknięcie
2,49 €
Zakres dzienny
2,34 € - 2,49 €
Zakres roczny
1,41 € - 9,50 €
Kapitalizacja rynkowa
5,89 mln EUR
Śr. liczba
6,70 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
EPA
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(EUR) | gru 2022info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 189,30 tys. | — |
Koszty operacyjne | 56,38 tys. | — |
Dochód netto | -542,08 tys. | — |
Marża zysku netto | -286,36 | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(EUR) | gru 2022info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,46 mln | — |
Aktywa łącznie | 9,16 mln | — |
Zobowiązania łącznie | 5,70 mln | — |
Łączny kapitał | 3,46 mln | — |
Należne akcje | 96,77 tys. | — |
Wskaźnik P/BV | 0,04 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -9,81% | — |
Zwrot z kapitału | -15,46% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(EUR) | gru 2022info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -542,08 tys. | — |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2000
Strona internetowa
Pracownicy
19