Pàgina d'iniciALCWE • EPA
add
Charwood Energy SA
Tancament anterior
2,28 €
Interval de preus d'avui
2,26 € - 2,26 €
Interval anual
2,12 € - 4,05 €
Capitalit. borsària
11,80 M EUR
Volum mitjà
425,00
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EPA
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1,27 M | 20,83 % |
Despesa d'explotació | 1,52 M | 311,98 % |
Ingressos nets | -758,29 k | -77,70 % |
Marge de benefici net | -59,82 | -47,09 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -792,28 k | -82,08 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,47 M | -66,08 % |
Actiu total | 12,67 M | -4,38 % |
Passiu total | 5,72 M | 41,01 % |
Capital total | 6,94 M | — |
Accions en circulació | 5,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,66 | — |
Rendiment | -18,41 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -24,85 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | juny del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -758,29 k | -77,70 % |
Efectiu d'operacions | -554,86 k | 32,86 % |
Efectiu d'inversió | -95,74 k | 82,95 % |
Efectiu de finançament | -159,03 k | -146,33 % |
Variació neta de l'efectiu | -809,64 k | 22,50 % |
Flux de caixa lliure | -576,86 k | 25,80 % |
Informació
Data de fundació
2006
Lloc web
Empleats
55