HeimALBPK • EPA
add
Broadpeak SA
Við síðustu lokun
1,00 €
Dagbil
0,98 € - 1,00 €
Árabil
0,90 € - 3,00 €
Markaðsvirði
12,54 m. EUR
Meðalmagn
7,20 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
EPA
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(EUR) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 10,53 m. | -4,90% |
Rekstrarkostnaður | 12,12 m. | 1,54% |
Nettótekjur | -2,22 m. | -20,71% |
Hagnaðarhlutfall | -21,10 | -26,96% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -3,10 m. | -54,21% |
Virkt skatthlutfall | 35,06% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(EUR) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 3,20 m. | -43,80% |
Heildareignir | 50,98 m. | 5,88% |
Heildarskuldir | 31,43 m. | 32,26% |
Eigið fé alls | 19,54 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 12,49 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,64 | — |
Arðsemi eigna | -16,51% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -26,66% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(EUR) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -2,22 m. | -20,71% |
Handbært fé frá rekstri | 2,46 m. | 542,10% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -2,94 m. | -45,33% |
Reiðufé frá fjármögnun | 373,00 þ. | 208,27% |
Breyting á handbæru fé | -99,00 þ. | 96,61% |
Frjálst peningaflæði | -3,90 m. | -30,90% |
Um
Stofnsett
2010
Vefsvæði
Starfsfólk
300